<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marpeta &#187; keliaujam</title>
	<atom:link href="http://marpeta.lt/category/travel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marpeta.lt</link>
	<description>Searching for the answer to Life, the Universe, and Everything</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 23:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<cloud domain='marpeta.lt' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>netikėti įvertinimai</title>
		<link>http://marpeta.lt/2009/09/netiketi-mini-ivertinimai/</link>
		<comments>http://marpeta.lt/2009/09/netiketi-mini-ivertinimai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kraupu</dc:creator>
				<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[keliaujam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marpeta.lt/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Laisvoje dienoje tarp kelionių sugrįžus iš Europos krepšinio čempionato Lodz&#8217;ėje, kur lietuvaičiai patirdami fiasko nustebino beveik kiekvieną, bet nesugadino mūsų išvykos (gal kada nors vėliau apie tai :)), teko sužinoti apie patekimą su ekspromtiniu komentaru į LRyto mini reportažą apie Butauto atstatydinimą beigi sulaukti žinios apie debiutą spaudos puslapiuose&#8230;Viena manoji nuotrauka iš linksmonios nakties Barselonos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laisvoje dienoje tarp kelionių sugrįžus iš Europos krepšinio čempionato Lodz&#8217;ėje, kur lietuvaičiai patirdami fiasko nustebino beveik kiekvieną, bet nesugadino mūsų išvykos (<em>gal kada nors vėliau apie tai :)</em>), teko sužinoti apie patekimą su ekspromtiniu komentaru į LRyto mini reportažą apie Butauto atstatydinimą beigi sulaukti žinios apie debiutą spaudos puslapiuose&#8230;</p><p>Viena manoji <a href="http://marpeta.lt/2007/08/night-estacio-sants/" >nuotrauka</a> iš linksmonios nakties Barselonos <em>Estació de Sants</em> stotyje  buvo patikusi šio miesto gido leidėjams. Šįkart susidomėjimo sulaukė nuotraukos iš Lukiškių aikštėje periodiškai vykstančio <a target="_blank" href="http://laimikis.lt/?s=burbuliatorius&amp;x=0&amp;y=0" >Burbuliatoriaus</a>.</p><p>Indijos (!!! :)) spaudinyje pasirodė <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/kraupu/3675189158/" >įkvėpimo pagauta mergaitė</a> ir <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/kraupu/3674380759/" >vėją pakuojantis jaunikaitis</a>. Vaizdas atrodė taip (<em>paklikinus kažkiek pasididina</em>):</p><p><a href="http://marpeta.lt/wp-content/uploads/2009/09/marpeta_20090917_midday_bubbles1.jpg"  rel="lightbox[1119]"><img class="alignnone size-full wp-image-1122" title="marpeta_20090917_midday_bubbles1_s" src="http://marpeta.lt/wp-content/uploads/2009/09/marpeta_20090917_midday_bubbles1_s.jpg" alt="marpeta_20090917_midday_bubbles1_s" width="350" height="212" /></a></p><p><a href="http://marpeta.lt/wp-content/uploads/2009/09/marpeta_20090917_midday_bubbles2.jpg"  rel="lightbox[1119]"><img class="alignnone size-full wp-image-1123" title="marpeta_20090917_midday_bubbles2_s" src="http://marpeta.lt/wp-content/uploads/2009/09/marpeta_20090917_midday_bubbles2_s.jpg" alt="marpeta_20090917_midday_bubbles2_s" width="350" height="212" /></a></p><p><em>Tiek! Toliau į kelią! Arrivederci :)</em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marpeta.lt/2009/09/netiketi-mini-ivertinimai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>liūdnieji skaičiai vienišiems lietuviams, norintiems iškeliauti&#8230;</title>
		<link>http://marpeta.lt/2009/04/single-lithuanians-are-in-trouble/</link>
		<comments>http://marpeta.lt/2009/04/single-lithuanians-are-in-trouble/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kraupu</dc:creator>
				<category><![CDATA[keliaujam]]></category>
		<category><![CDATA[man]]></category>
		<category><![CDATA[pasaulis]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marpeta.lt/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Aną dieną įvyko eiliniai &#8220;reikia emigruoti&#8221; (gal net į šiltus kraštus) pokalbiai tarp tam tikrų redakcijai žinomų asmenų. Yra įvairiausių bėdų, o karts nuo karto iškyla abejonių dėl galimybių šioje mūsų Lietuvėlėje susirati antrąją pusę.Ieškoti tinkamos šalies, kur tos galimybės susirasti antrąją pusę kažkiek padidėtų. Be visų tikrai reikšmingų parametrų parenkame patį paprasčiausią statistinį „vyrų [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aną dieną įvyko eiliniai &#8220;reikia emigruoti&#8221; (<a href="http://marpeta.lt/2009/02/my-emo-post-481516/" >gal net į šiltus kraštus</a>) pokalbiai tarp tam tikrų redakcijai žinomų asmenų. Yra įvairiausių bėdų, o karts nuo karto iškyla abejonių dėl galimybių šioje mūsų Lietuvėlėje susirati antrąją pusę.</p><p>Ieškoti tinkamos šalies, kur tos galimybės susirasti antrąją pusę kažkiek padidėtų. Be visų tikrai reikšmingų parametrų parenkame patį paprasčiausią statistinį „vyrų skaičius, tenkantis šimtui moterų“ ir bandome išspausti akivaizdų mokslą.</p><p>Moteriškosios pusės atstovėms reikia šalių, kur vyrų skaičius yra didesnis. Rezultatai tokie:</p><ul><li> Jungtiniai Arabų Emiratai  &#8211; 210 vyrų šimtui moterų&#8230;</li><li> Kataras &#8211; 203.</li><li> Kuveitas &#8211; 150.</li><li> Bahreinas &#8211; 134.</li><li> Omanas &#8211; 126.</li></ul><p><em>OMG!</em> Moteriškosios po šios statistinės lentelės turėtų visai nuliūsti: kiek girdėjau, arabiškasis pasaulis su koranais, minaretais ir ramadanais nelabai masina&#8230;</p><p>Pasisukame į vyrams skirtą statistiką ir kopijuojame suvestinę, kur vyrų skaičius, tenkantis šimtui moterų, yra mažiausias:</p><ul><li>Estija &#8211; 85 vyrai šimtui moterų.</li><li> Latvija &#8211; 85.</li><li>Rusija &#8211; 86.</li><li> Ukraina &#8211; 86.</li><li>Armėmija &#8211; 87.</li><li> Baltarusija &#8211; 87.</li><li><strong> Lietuva</strong>!!! &#8211; 87.</li><li>Antilai &#8211; 87.</li></ul><p><em>OMG once again!</em> Vyriškieji atstovai turi du variantus: nuliūsti ir persvarstyti norus emigruoti iš gimtosios Lietuvėlės; apsidžiaugti dėl visai palankios statistinės aplinkos ir pasilikti vietoje&#8230;</p><p>Darome išvadą, kad antrųjų pusių paieškai neišeina keliauti į tolimas šalis ir reikia tenkintis tuo, ką turime&#8230;</p><p>P.S. Pateikti teiginiai ir <em>tyrimo</em> eiga neatsižvelgia į dabar madingas kitokias orientacijas, bet prisimindami faktą „<em>10 percent of population is gay</em>“ užmerkiame akis ir įsivaizduojame, kad paminėtosios šalys irgi išlaiko 10% normą&#8230;</p><p><strong>Papildymas.</strong> Pasitelkus komentatorės Laimos pateiktu <a target="_blank" href="http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3010206&amp;PLanguage=0&amp;TableStyle=&amp;Buttons=&amp;PXSId=3212&amp;IQY=&amp;TC=&amp;ST=ST&amp;rvar0=&amp;rvar1=&amp;rvar2=&amp;rvar3=&amp;rvar4=&amp;rvar5=&amp;rvar6=&amp;rvar7=&amp;rvar8=&amp;rvar9=&amp;rvar10=&amp;rvar11=&amp;rvar12=&amp;rvar13=&amp;rvar14=" >statistikos šaltiniu</a> galime daryti išties žiaurią išvadą, kad tarp 20-29 metų amžiaus žmonių Lietuvoje šimtui moterų tenka 104 vyrai! Hmm&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marpeta.lt/2009/04/single-lithuanians-are-in-trouble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riekstukalns &#8211; pradedantiesiems Tomboms</title>
		<link>http://marpeta.lt/2009/02/riekstukalns-pradedantiesiems-slidinetojams-tomboms/</link>
		<comments>http://marpeta.lt/2009/02/riekstukalns-pradedantiesiems-slidinetojams-tomboms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 12:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kraupu</dc:creator>
				<category><![CDATA[keliaujam]]></category>
		<category><![CDATA[latvia]]></category>
		<category><![CDATA[riekstukalns]]></category>
		<category><![CDATA[skiing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marpeta.lt/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Nors labai daug lietuvaičių šiais laikais žiemos atostogas praleidžia slidinėdami kalnuose, o kai kurie turbūt neįsivaizduoja žiemos be tokių pramogų, aš kažkaip praleisdavau tokias išvykas. Noro buvo, bet turbūt nesusiklosdydavo salygos. Tai visi tie slidinėjai iki šiol būdavo tik ta žydra svajonė. O kai praėjusį ilgąjį savaitgali pasitaikė proga bent jau pajausti, ką reiškia stovėti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nors labai daug lietuvaičių šiais laikais žiemos atostogas praleidžia slidinėdami kalnuose, o kai kurie turbūt neįsivaizduoja žiemos be tokių pramogų, aš kažkaip praleisdavau tokias išvykas. Noro buvo, bet turbūt nesusiklosdydavo salygos. Tai visi tie slidinėjai iki šiol būdavo tik ta žydra svajonė. O kai praėjusį ilgąjį savaitgali pasitaikė proga bent jau pajausti, ką reiškia stovėti ant slidžių, entuziastingai priėmėm šį iššūkį&#8230; nors ir ne šveicarijose, austrijose ir t.t., bet kažkaip reikėjo tai patirt.</p><p>Kadangi mūsų miela tauta &#8211; krepšininkų šalis, o kalnų per daugiausiai nėra, tai pažintis su kalnų slidinėjimu nuo vaikystės vykdavo per televizorių &#8211; tada namuose gidėdavosi <a target="_blank" href="http://valtellina.myblog.it/video_alberto_tomba/" >Tombos vardas</a>: „Tomba &#8211; kaip bomba, bet krenta retai.“</p><p><span id="more-729"></span></p><p>Oij kaip stipriai įsitikinau, kiek daug pastangų reikėjo Tombai, kad jis pasiektų visas tas nuostabias pergales. Paprasčiausi pirmieji pabandymai po daugelio metų stotis ant slidžių ir sėkmingai nušliuožt nuo Riekstukalns &#8211; buvo ganėtinai juokingi, bet panašių linksmintojų tiek mūsų grupelėje, tiek aplinkui buvo nemažai&#8230;</p><p>Atrodo, kad mūsų apylinkėse tikrai yra vietų tokių <a target="_blank" href="http://www.slalom.lv/" >pradedančiųjų megėjiškiems slidinėjimams</a>, bet Latvijos  <a target="_blank" href="http://riekstukalns.lv/tracks/" >Riekstukalns</a> pasirinkome, nes turėjome jau apsilankiusiųjų ten. O kam mums toliemieji užsieniai, kai trys ketvirtadariai mūsiškių tik degė noru suprasti, ką reiškia su vėjeliu nusileist nuo kalnelio. Pats Riekstukalns visai superinis: daug trasų nuo varlinyko iki kalnelių visokiems ekstremalams; veikiantys tiek paprasti, tiek sudėtingesni keltuvai; nuomuojamos ir slidės, ir snowboard&#8217;ai.</p><p>Norėjome eiti ant varlinyko, bet per didelis pradedančiųjų būrelis nugynė prie rimtesnės mūsų mastams trasos. Po pirmų kelių bandymų, stiprių kritimų (ypač vien tokio skaudesnio), pradėjo gautis tas „slidinėjimas“.</p><p><em>Checklist&#8217;as</em> pradedančiojam slidinėtojui (kas po ko):</p><ol><li>Išmokti kryžiuoti kojas su slidėm.</li><li>Šliužti į šoną ir stabdytis kryžiuojant kojas &#8211; plūgeliu.</li><li>Keisti šliuožimo puses (stabdant plūgeliu).</li><li>Keisti šliuožimo puses be plūgelių&#8230;</li></ol><p>Visa tai išmokstama per vieną dieną, reikia tik noro, o kai atrodo, kad gali būti labai blogai &#8211; svarbu neatlošti nugaros ir stipriai neužpanikuoti.</p><p>Žodžiu, po pirmos dienos kelių valandų visi sėkmingai išmoko stovėti ant slidžių ir jau galėjo pradėti bandyti sudėtingesnes trasas, bet tas buvo palikta antrai dienai, kuri irgi praėjo ganėtinai sėkmingai ir be didesnių traumų.</p><p>Taigi&#8230; patiko, noriu dar, gaila, kad baigiasi žiema.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marpeta.lt/2009/02/riekstukalns-pradedantiesiems-slidinetojams-tomboms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2002 m. dar nebuvo Europos?!</title>
		<link>http://marpeta.lt/2009/02/2002-m-dar-nebuvo-europos/</link>
		<comments>http://marpeta.lt/2009/02/2002-m-dar-nebuvo-europos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 21:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kraupu</dc:creator>
				<category><![CDATA[keliaujam]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpėnai]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marpeta.lt/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Su naujai pasirodžiusio Google Earth 5 įrankio funkcionalumais greitai pasižaidus (pasinerti į vandenynus man taip ir nepavyko) galima panaudoti laike besikeičiančių vaizdų funkcionalumu. Juo pasinaudodami nustatome, kad šiuo metu (2009 m. vasaris) Google rodomos Vilniaus nuotraukos yra darytos 2002 m. liepos 10 d:Kažkada tuo  metu apturėjau išleistuves iš mokyklos, o po dviejų dienų jau pradėjau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su naujai pasirodžiusio Google Earth 5 įrankio funkcionalumais greitai pasižaidus (pasinerti į vandenynus man taip ir nepavyko) galima panaudoti laike besikeičiančių vaizdų funkcionalumu. Juo pasinaudodami nustatome, kad šiuo metu (2009 m. vasaris) Google rodomos Vilniaus nuotraukos yra darytos 2002 m. liepos 10 d:</p><p><img class="alignnone size-full wp-image-690" title="marpeta_20090206_google_earth_5_lithuania_2002_july_10" src="http://marpeta.lt/wp-content/uploads/2009/02/marpeta_20090206_google_earth_5_lithuania_2002_july_10.jpg" alt="marpeta_20090206_google_earth_5_lithuania_2002_july_10" width="581" height="347" /></p><p>Kažkada tuo  metu apturėjau išleistuves iš mokyklos, o po dviejų dienų jau pradėjau veiklą savo pirmame darbe Vilniuje&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marpeta.lt/2009/02/2002-m-dar-nebuvo-europos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I always wanted to go to Romania, Transilvania&#8230; Lithuania</title>
		<link>http://marpeta.lt/2007/12/i-always-wanted-to-go-to-romania-transilvania-lithuania/</link>
		<comments>http://marpeta.lt/2007/12/i-always-wanted-to-go-to-romania-transilvania-lithuania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 19:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kraupu</dc:creator>
				<category><![CDATA[bet kas]]></category>
		<category><![CDATA[keliaujam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marius.php.lt/blog/index.php/2007/12/29/i-always-wanted-to-go-to-romania-transilvania-lithuania/</guid>
		<description><![CDATA[Amazing Race dalyviams teko pakeliauti iš Afrikos į&#8230; LIETUVĄ :)Nors Amazing Race nežiūriu, bet sužinojęs tokią naujieną visai panorau pamatyti, ką keliautojai aplink pasaulį pamatys Lietuvoje. Įvairiuose failų keitimuose tinkluose galima rasti šio šou serijų, taigi gana nesunkiai radau The Amazing Race s12e05 ir s12e06 serijas&#8230;Pirma, tai labai įsiminė pradinės nuomonės apie mūsų šalelę: „Aš [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazing Race dalyviams teko pakeliauti iš Afrikos į&#8230; LIETUVĄ :)</p><p>Nors Amazing Race nežiūriu, bet sužinojęs tokią naujieną visai panorau pamatyti, ką keliautojai aplink pasaulį pamatys Lietuvoje. Įvairiuose failų keitimuose tinkluose galima rasti šio šou serijų, taigi gana nesunkiai radau The Amazing Race s12e05 ir s12e06 serijas&#8230;</p><p>Pirma, tai labai įsiminė pradinės nuomonės apie mūsų šalelę: „Aš girdėjau lietuviai daro skanius tešlainius“,  „Aš visad norėjau nukeliauti į tokią vietą kaip Romania, Transilvania“&#8230; suprask ir Lithuania.</p><p>Lietuvoje – Šv. Onos bažnyčia, boboutės namų šeimininkės,  Vilniaus Universiteto kiemelis su samdytais studentais ir kelionė į Lietuvos Liaudies Buities Muziejus (kaip tai ištarti amerikiečiui? :) ). Rumšiškės.</p><p>Viskas buvo taip pažįstama ir artima, iki išgirdau „Lithuania &#8211; is the land of gnomes“&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marpeta.lt/2007/12/i-always-wanted-to-go-to-romania-transilvania-lithuania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

